7.50-16LT
Parameters:
规格 SIZE | 层级 P.R | 轮辋 Standard Rim | 外直径 OD (mm) | 断面宽 S.W (mm) | 速度符号 | 充气压力 Pressure (kpa) | 负荷能力 Max Load | 类型 type | |
单胎 kg | 双胎 Ids | ||||||||
7.50-16LT | 12 | 6.00G | 835 | 220 | K | 620/90 | 1400 | 1250 | TT |
14 | K | 720/105 | 1500 | 1360 | TT |
7.50-16LT
Parameters:
规格 SIZE | 层级 P.R | 轮辋 Standard Rim | 外直径 OD (mm) | 断面宽 S.W (mm) | 速度符号 | 充气压力 Pressure (kpa) | 负荷能力 Max Load | 类型 type | |
单胎 kg | 双胎 Ids | ||||||||
7.50-16LT | 12 | 6.00G | 835 | 220 | K | 620/90 | 1400 | 1250 | TT |
14 | K | 720/105 | 1500 | 1360 | TT |
previous:DH-805 Mixed Pattern
next :DH-807 Strip Pattern